2005 IAAF World Championships in Athletics Qualifying Standards - Men |
| Event | A | B |
| 100m | 10.21 | 10.28 |
| 200m | 20.59 | 20.75 |
| 400m | 45.55 | 45.95 |
| 800m | 1:45.40 | 1:46.60 |
| 1500m | 3:36.20 | 3:38.00 |
| 5000m | 13:21.50 | 13:28.00 |
| 10,000m | 27:49.00 | 28:06.00 |
| Marathon | 2:18:00 | |
| 3000m SC | 8:24.60 | 8:32.00 |
| 110m H | 13.55 | 13.62 |
| 400m H | 49.20 | 49.80 |
| 20km Race Walk | 1:23:00 | 1:24:30 |
| 50km Race Walk | 4:00:00 | 4:07:00 |
| 4x100m | 39.00 | |
| 4x400m | 3:04.00 | |
| Decathlon | 8050pts | 7800pts |
| High Jump | 2.30m | 2.27m |
| Pole Vault | 5.75m | 5.60m |
| Long Jump | 8.20m | 8.10m |
| Triple Jump | 17.10m | 16.70m |
| Shot Put | 20.50m | 20.00m |
| Discus Throw | 65.00m | 63.00m |
| Hammer Throw | 78.65m | 74.35m |
| Javelin Throw | 81.80m | 77.80m |
2005 IAAF World Championships in Athletics Qualifying Standards - Women |
| Event | A | B |
| 100m | 11.30 | 11.40 |
| 200m | 22.97 | 23.13 |
| 400m | 51.50 | 52.30 |
| 800m | 2:00.00 | 2:01.30 |
| 1500m | 4:05.80 | 4:08.20 |
| 5000m | 15:08.70 | 15:24.00 |
| 10,000m | 31:40.00 | 32:00.00 |
| Marathon | 2:42:00 | |
| 3000m SC | 9:50.00 | 10:00.00 |
| 100m H | 12.96 | 13.11 |
| 400m H | 55.60 | 56.50 |
| 20km Race Walk | 1:33:30 | 1:38:00 |
| 4x100m | 44.00 | |
| 4x400m | 3:31.00 | |
| Heptathlon | 6100pts | 5900pts |
| High Jump | 1.95m | 1.92m |
| Pole Vault | 4.45m | 4.30m |
| Long Jump | 6.75m | 6.60m |
| Triple Jump | 14.30m | 14.00m |
| Shot Put | 18.55m | 17.30m |
| Discus Throw | 62.00m | 60.00m |
| Hammer Throw | 69.50m | 67.00m |
| Javelin Throw | 62.00m | 59.00m |
AAI SELECTION CRITERIA:
|